- |
1 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Wochen ago | |||
| 63A |
Vondrak Patrick Hattenberger André S: Hatzl Hannes |
| 64A |
Vondrak Patrick Hattenberger André |
- |
2 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Wochen ago | |||
- |
3 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Wochen ago | |||
- |
4 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Wochen ago | |||
- |
5 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Wochen ago | |||